親和人體® 有機配方
給媽媽的重要聲明
| 母乳餵哺 | 母乳是嬰兒最佳的食物,能為嬰兒提供最理想及均衡的營養,並保護嬰兒預防疾病。大多數嬰兒出生的首六個月只需要純以母乳餵哺已經足夠。多數媽媽於六個月後仍持續母乳餵哺,再同時提供其他食物。若需要母乳餵哺的建議,可向你的醫生或任可其他醫護人員、或曾成功餵哺母乳的朋友或家人查詢。 |
| 給在職媽媽的特別建議 | 儘管你是在職媽媽,嬰兒仍可得到母乳的好處。部分母乳餵哺仍比起全部以嬰兒配方奶粉代替為佳。因此,即使媽媽已得到建議可提供其他食物,仍應持續以母乳餵哺嬰兒。若你與嬰兒同睡,嬰兒於晚間會自行吸食母乳而不會影響媽媽。在早上離家前及回家後,你均可以母乳餵哺嬰兒。若你選擇混合方式餵哺嬰兒,應先以母乳餵哺後才提供其他食物。 請謹記:母乳是你嬰兒的最佳及最經濟的食物。 |
| 尋求專業意見 | 使用並非供年幼嬰兒的食物可能會危害嬰兒的健康。不必要的以嬰兒配方奶粉、其他食物或飲品部份替代母乳,將對母乳餵哺帶來負面影響。因此,為嬰兒引入除母乳外的任何其他食物前,應先向醫護人員查詢。 |
| 使用母乳代用品 | 若醫生或其他醫護人員建議在嬰兒出生的首六個月以補充劑輔以母乳餵哺或作全面替代,則應選擇一款能達到認可質量標準的嬰兒配方奶粉。若使用正確,嬰兒配方奶粉可在容易消化的狀況下提供嬰兒所需的營養。若你僅以嬰兒配方奶粉餵哺嬰兒,你每週將需要多於450克嬰兒配方奶粉,因此切記考慮家庭環境及成本等因素始考慮是否使用嬰兒配方奶粉。 當嬰兒足夠成長後,應以杯及湯匙餵哺嬰兒配方奶粉。 |
| 每 100 毫升 | 每 100 克奶粉 | ||
| Energy 能量 | 千卡 | 67 | 515 |
| Protein 蛋白質 | 克 | 1.5 | 11.5 |
| 60% Whey 60% 乳清蛋白 | 克 | 0.90 | 6.9 |
| 40% Casein 40% 乳酪蛋白 | 克 | 0.60 | 4.6 |
| Fat 脂肪 | 克 | 3.6 | 27.5 |
| Linoleic Acid | 毫克 | 440 | 3360 |
| Linoleic Acid 亞油酸 | 毫克 | 42 | 321 |
| AA 二十碳四烯酸 | 毫克 | 11 | 87 |
| DHA 二十二碳六烯酸 | 毫克 | 11 | 87 |
| Total Carbohydrates 總碳水化合物 |
克 | 7.3 | 55.5 |
| Soluble Dietary Fiber (as oligofructose) 水溶性膳食纖維(低聚果糖) |
克 | 0.15 | 1.1 |
| Moisture 水分 | 克 | 90 | 2.0 |
| Ash 灰分 | 克 | 0.46 | 3.5 |
| Ca:P ratio 鈣: 磷比 | 1.8 | 1.8 | |
| L-Carnitine 左旋肉鹼 | 毫克 | 0.88 | 6.7 |
| Choline 膽鹼 | 毫克 | 16 | 122 |
| Inositol 肌醇 | 毫克 | 3.6 | 27 |
| VITAMINS 維他命 | |||
| Vitamin A 維他命 A | 微克 RE | 72 | 553 |
| Vitamin D3 維他命 D3 | 微克 | 1.2 | 9.2 |
| Vitamin E 維他命 E | 毫克 α-TE | 0.70 | 5.3 |
| Vitamin K 維他命 K | 微克 | 5.4 | 41 |
| Vitamin B1 維他命 B1 | 毫克 | 0.10 | 0.76 |
| Vitamin B2 維他命 B2 | 毫克 | 0.11 | 0.84 |
| Vitamin B6 維他命 B6 | 毫克 | 0.60 | 0.46 |
| Vitamin B12 維他命 B12 | 微克 | 0.088 | 0.67 |
| Niacin 煙酸 | 毫克 | 0.5 | 3.8 |
| Folic Acid 葉酸 | 微克 | 8.0 | 61 |
| Pantothenic Acid 泛酸 | 毫克 | 0.30 | 2.3 |
| Biotin 生物素 | 微克 | 2.0 | 15 |
| Vitamin C 維他命 C | 毫克 | 9.0 | 69 |
| MINERALS 礦物質 | |||
| Calcium 鈣 | 毫克 | 34 | 261 |
| Phosphorus 磷 | 毫克 | 19 | 147 |
| Magnesium 鎂 | 毫克 | 3.8 | 29 |
| Iron 鐵 | 毫克 | 0.64 | 4.9 |
| Zinc 鋅 | 毫克 | 0.48 | 3.6 |
| Manganese 錳 | 微克 | 4.0 | 31 |
| Copper 銅 | 毫克 | 0.041 | 0.31 |
| Iodine 碘 | 微克 | 8.0 | 61 |
| Sodium 鈉 | 毫克 | 29 | 221 |
| Potassium 鉀 | 毫克 | 52 | 397 |
| Chloride 氯 | 毫克 | 35 | 264 |
| Selenium 硒 | 微克 | 1.6 | 12 |
備註:
- RE = retinol equivalent 視黃醇當量
- α-TE = α-tocopherol equivalent α -生育酚當量
100%愛爾蘭原裝進口
全球食品安全表現上排行第一 1 榮獲「愛爾蘭品質典範」認可 2 Origin Green 成員 3

備註: 1 根據加拿大會議局的 2014 食品安全報告 2 由愛爾蘭政府授信 3 由愛爾蘭食品局推行,而惠氏營養品為 Origin Green 的成員
給媽媽的重要聲明
母乳餵哺
母乳是嬰兒最佳的食物,能為嬰兒提供最理想及均衡的營養,並保護嬰兒預防疾病。大多數嬰兒出生的首六個月只需要純以母乳餵哺已經足夠。多數媽媽於六個月後仍持續母乳餵哺,再同時提供其他食物。若需要母乳餵哺的建議,可向你的醫生或任可其他醫護人員、或曾成功餵哺母乳的朋友或家人查詢。
給在職媽媽的特別建議
母乳是嬰兒最佳的食物,能為嬰兒提供最理想及均衡的營養,並保護嬰兒預防疾病。大多數嬰兒出生的首六個月只需要純以母乳餵哺已經足夠。多數媽媽於六個月後仍持續母乳餵哺,再同時提供其他食物。若需要母乳餵哺的建議,可向你的醫生或任可其他醫護人員、或曾成功餵哺母乳的朋友或家人查詢。
尋求專業意見
使用並非供年幼嬰兒的食物可能會危害嬰兒的健康。不必要的以嬰兒配方奶粉、其他食物或飲品部份替代母乳,將對母乳餵哺帶來負面影響。因此,為嬰兒引入除母乳外的任何其他食物前,應先向醫護人員查詢。
使用母乳代用品
若醫生或其他醫護人員建議在嬰兒出生的首六個月以補充劑輔以母乳餵哺或作全面替代,則應選擇一款能達到認可質量標準的嬰兒配方奶粉。若使用正確,嬰兒配方奶粉可在容易消化的狀況下提供嬰兒所需的營養。若你僅以嬰兒配方奶粉餵哺嬰兒,你每週將需要多於450克嬰兒配方奶粉,因此切記考慮家庭環境及成本等因素始考慮是否使用嬰兒配方奶粉。當嬰兒足夠成長後,應以杯及湯匙餵哺嬰兒配方奶粉。
